Aberdeen squad list
Current player personnel for Aberdeen (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langfield, Jamie | Goalkeeper | 22 Dec 1979 | 1 | 4 | 0 | Season Career | |
| McArdle, Rory | Defender | 01 May 1987 | 2 | 26 (+6) | 1 | Season Career | |
| Reynolds, Mark | Defender | 07 May 1987 | 3 | 21 | 0 | Season Career | |
| Folly, Yoann | Midfielder | 06 Jun 1985 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mawene, Youl Alidor | Defender | 16 Jul 1979 | 5 | 20 (+5) | 2 | Season Career | |
| Considine, Andrew | Defender | 01 Apr 1987 | 6 | 42 | 4 | Season Career | |
| Clark, Chris | Midfielder | 15 Sep 1980 | 7 | 20 (+10) | 1 | Season Career | |
| Milsom, Robert | Midfielder | 02 Jan 1987 | 8 | 22 | 1 | Season Career | |
| Vernon, Scott | Striker | 13 Dec 1983 | 9 | 40 (+1) | 13 | Season Career | |
| Mackie, Darren | Striker | 01 May 1982 | 10 | 10 (+13) | 3 | Season Career | |
| Arnason, Kári | Midfielder | 13 Oct 1982 | 11 | 38 (+2) | 3 | Season Career | |
| Robertson, Clark | Defender | 05 Sep 1993 | 13 | 12 | 0 | Season Career | |
| Fallon, Rory | Striker | 20 Mar 1982 | 14 | 22 (+5) | 7 | Season Career | |
| Pawlett, Peter | Midfielder | 03 Feb 1991 | 15 | 8 (+17) | 0 | Season Career | |
| Osbourne, Isaac | Midfielder | 22 Jun 1986 | 16 | 24 (+2) | 0 | Season Career | |
| Fyvie, Fraser | Midfielder | 27 Mar 1993 | 17 | 31 (+2) | 2 | Season Career | |
| Chalali, Mohamed | Striker | 04 Apr 1989 | 18 | 5 (+15) | 2 | Season Career | |
| Paton, Michael | Striker | 25 Mar 1989 | 19 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| Hughes, Stephen | Midfielder | 14 Nov 1982 | 20 | 6 (+2) | 0 | Season Career | |
| Magennis, Josh | Striker | 15 Aug 1990 | 21 | 15 (+12) | 1 | Season Career | |
| Jack, Ryan | Midfielder | 27 Feb 1992 | 22 | 36 (+1) | 3 | Season Career | |
| Megginson, Mitchel | Striker | 27 Jul 1992 | 23 | 9 (+11) | 1 | Season Career | |
| Anderson, Russell | Defender | 25 Oct 1978 | 27 | 4 (+2) | 0 | Season Career | |
| Rae, Gavin | Midfielder | 28 Nov 1977 | 28 | 12 | 0 | Season Career | |
| Fraser, Ryan | Midfielder | 01 Sep 1994 | 30 | 0 (+3) | 0 | Season Career | |
| Brown, Jason | Goalkeeper | 18 May 1982 | 32 | 26 | 0 | Season Career | |
| Masson, Jamie | Midfielder | 05 Apr 1993 | 33 | 3 (+1) | 1 | Season Career | |
| Uchechi, Danny | Striker | 14 Sep 1989 | 34 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| O'Neill, Stephen | Midfielder | 07 Jun 1994 | 37 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lukasik, Przemyslaw | Goalkeeper | 06 Aug 1993 | 40 | 0 | 0 | Season Career | |
| Smith, Cameron | Striker | 24 Aug 1995 | 41 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| McManus, Declan | Striker | 03 Aug 1994 | 47 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| Rogers, Daniel | 50 | 0 | 0 | Season Career | |||
| * Foster, Richard | Defender | 31 Jul 1985 | 3 | 24 | 1 | Bristol City | Season Career |
| * González, David | Goalkeeper | 20 Jul 1982 | 20 | 15 | 0 | Brighton & HA | Season Career |
| * Low, Nicky | Midfielder | 06 Jan 1992 | 24 | 0 (+2) | 0 | Forfar Ath. | Season Career |
| * Brown, Jordan | Midfielder | 23 Oct 1991 | 26 | 0 | 0 | Forfar Ath. | Season Career |
| * Grimmer, Jack | Striker | 01 Feb 1994 | 34 | 0 | 0 | Fulham | Season Career |



